Royal Master Grinder Infeed Blades

MODELS TG-12, CG-12, DRF-12 & TG-12BI

Wheel
Width &
Type
Carbide Tip High Speed
Steel
Work
Diameter
Range
LENGTH
“A”
HEIGHT
“B”
BODY
“C”
TIP
WIDTH
“E”
STANDARD
CARBIDE
WIDTH
“F”
3″
INFEED
IFC-010-3 IFS-010-3 .015 – .020″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .010″ .010″
IFC-015-3 IFS-015-3 .020 – .025″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .015″ .015″
IFC-020-3 IFS-020-3 .025 – .030″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .020″ .020″
IFC-025-3 IFS-025-3 .030 – .035″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .025″ .025″
IFC-030-3 IFS-030-3 .035 – .040″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .030″ .030″
IFC-035-3 IFS-035-3 .040 – .045″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .035″ .035″
IFC-040-3 IFS-040-3 .045 – .055″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .040″ .040″
IFC-050-3 IFS-050-3 .055 – 1/8″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .050″ .050″
IFC-110-3 IFS-110-3 1/8″ – 1/4″ 8″ 2 5/16″ 1/2″ .110″ .110″
IFC-235-3 IFS-235-3 1/4″ – 1/2″ 8″ 2 1/4″ 1/2″ .235″ 1/4″
IFC-437-3 IFS-437-3 1/2″ – 1 1/2″ 8″ 2 1/16″ 1/2″ .437″ 1/2″
4″
INFEED
IFC-010-4 IFS-010-4 .015 – .020″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .010″ .010″
IFC-015-4 IFS-015-4 .020 – .025″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .015″ .015″
IFC-020-4 IFS-020-4 .025 – .030″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .020″ .020″
IFC-025-4 IFS-025-4 .030 – .035″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .025″ .025″
IFC-030-4 IFS-030-4 .035 – .040″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .030″ .030″
IFC-035-4 IFS-035-4 .040 – .045″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .035″ .035″
IFC-040-4 IFS-040-4 .045 – .055″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .040″ .040″
IFC-050-4 IFS-050-4 .055 – 1/8″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .050″ .050″
IFC-110-4 IFS-110-4 1/8″ – 1/4″ 9″ 2 5/16″ 1/2″ .110″ .110″
IFC-235-4 IFS-235-4 1/4″ – 1/2″ 9″ 2 1/4″ 1/2″ .235″ 1/4″
IFC-437-4 IFS-437-4 1/2″ – 1 1/2″ 9″ 2 1/16″ 1/2″ .437″ 1/2″

 

IFC-Blade

Royal Master Grinder Thrufeed Blades

MODELS TG-12, CG-12, DRF-12 & TG-12BI

Wheel
Width &
Type
Carbide Tip High Speed
Steel
Work
Diameter
Range
LENGTH
“A”
HEIGHT
“B”
BODY
“C”
TIP
WIDTH
“E”
STANDARD
CARBIDE
WIDTH
“F”
8″
THRUFEED
TFC-010-8 TFS-010-8 .015 – .020″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .010″ .010″
TFC-015-8 TFS-015-8 .020 – .025″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .015″ .015″
TFC-020-8 TFS-020-8 .025 – .030″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .020″ .020″
TFC-025-8 TFS-025-8 .030 – .035″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .025″ .025″
TFC-030-8 TFS-030-8 .035 – .040″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .030″ .030″
TFC-035-8 TFS-035-8 .040 – .045″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .035″ .035″
TFC-040-8 TFS-040-8 .045 – .055″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .040″ .040″
TFC-050-8 TFS-050-8 .055 – 1/8″ 8″ 2 3/8″ 1/2″ .050″ .050″
TFC-110-8 TFS-110-8 1/8″ – 1/4″ 8″ 2 5/16″ 1/2″ .110″ .110″
TFC-235-8 TFS-235-8 1/4″ – 1/2″ 8″ 2 1/4″ 1/2″ .235″ 1/4″
TFC-437-8 TFS-437-8 1/2″ – 1 1/2″ 8″ 2 1/16″ 1/2″ .437″ 1/2″
9″
THRUFEED
TFC-010-9 TFS-010-9 .015 – .020″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .010″ .010″
TFC-015-9 TFS-015-9 .020 – .025″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .015″ .015″
TFC-020-9 TFS-020-9 .025 – .030″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .020″ .020″
TFC-025-9 TFS-025-9 .030 – .035″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .025″ .025″
TFC-030-9 TFS-030-9 .035 – .040″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .030″ .030″
TFC-035-9 TFS-035-9 .040 – .045″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .035″ .035″
TFC-040-9 TFS-040-9 .045 – .055″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .040″ .040″
TFC-050-9 TFS-050-9 .055 – 1/8″ 9″ 2 3/8″ 1/2″ .050″ .050″
TFC-110-9 TFS-110-9 1/8″ – 1/4″ 9″ 2 5/16″ 1/2″ .110″ .110″
TFC-235-9 TFS-235-9 1/4″ – 1/2″ 9″ 2 1/4″ 1/2″ .235″ 1/4″
TFC-437-9 TFS-437-9 1/2″ – 1 1/2″ 9″ 2 1/16″ 1/2″ .437″ 1/2″
10″
THRUFEED
TFC-010-10 TFS-010-10 .015 – .020″ 10″ 2 3/8″ 1/2″ .010″ .010″
TFC-015-10 TFS-015-10 .020 – .025″ 10″ 2 3/8″ 1/2″ .015″ .015″
TFC-020-10 TFS-020-10 .025 – .030″ 10″ 2 3/8″ 1/2″ .020″ .020″
TFC-025-10 TFS-025-10 .030 – .035″ 10″ 2 3/8″ 1/2″ .025″ .025″
TFC-030-10 TFS-030-10 .035 – .040″ 10″ 2 3/8″ 1/2″ .030″ .030″
TFC-035-10 TFS-035-10 .040 – .045″ 10″ 2 3/8″ 1/2″ .035″ .035″
TFC-040-10 TFS-040-10 .045 – .055″ 10″ 2 3/8″ 1/2″ .040″ .040″
TFC-050-10 TFS-050-10 .055 – 1/8″ 10″ 2 3/8″ 1/2″ .050″ .050″
TFC-110-10 TFS-110-10 1/8″ – 1/4″ 10″ 2 5/16″ 1/2″ .110″ .110″
TFC-235-10 TFS-235-10 1/4″ – 1/2″ 10″ 2 1/4″ 1/2″ .235″ 1/4″
TFC-437-10 TFS-437-10 1/2″ – 1 1/2″ 10″ 2 1/16″ 1/2″ .437″ 1/2″
LONG BAR TFC-110-24 N/A 1/8″ – 1/4″ 24″ 2 5/16″ 1/2″ .110″ .110″
TFC-235-24 N/A 1/4″ – 1/2″ 24″ 2 1/4″ 1/2″ .235″ 1/4″
TFC-437-24 N/A 1/2″ – 1 1/2″ 24″ 2 1/16″ 1/2″ .437″ 1/2″

 

TFC-Blade